| |
Titel : | Astronomie v Československu od dob nejstarších do dneška / Hubert Slouka ; spolupracovníci Záviš Bochníček ... [et al.]
| Hauptautor : | Slouka, Hubert, 1903-1973
| Subsequent responsibility : | Bochníček, Záviš, 1920-
| Auflage : | 1. vyd.
| Nakl.údaje : | V Praze : Osvěta, 1952
| Umfang : | 343 s. : il., mapy, portréty, faksimilie ; 30 cm
| UDC : | 521(437)(091)
| Note : | Atlas Měsíce obsahuje rozkládací listy s mapami
| | Rozložená titulní strana
| | 8400 výtisků
| | Obsahuje rejstřík
| | Popis obrazové části také v ruštině a angličtině. Překlad textů do ruštiny: Zdeněk Lahulek; překlad textů do angličtiny: Hubert Slouka; obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Stanislav Valášek
| Enthälte : | Atlas Měsíce
| Note : | Část. souběžný anglický a ruský text
| Schlagwörter : | dějiny astronomie
astronomie
Českoslovenko
| Odkazy : | Digitalizovaný dokument
|
| | |
|