| |
Titel : | Biostratigraphie et correlations / Patrick R.Racheboeuf et Claude Babin.
| Hauptautor : | Racheboeuf, Patrick R.
| Subsequent responsibility : | Babin, Claude 1986
| Umfang : | S.31-45, : obr.
| UDC : | 56
| In : | In:RACHEBOEUF, P.R.(ed.) Le Groupe de Liévin. -- Pridoli - Lochkovien de l'Artois (N.France). Biostrat. paléoz., 1986, 3. 215s., obr., bibl.
| | Biostratigraphie du paléozoique, 1986, 3. -- 215s., tbl., obr., bibl.
| Note : | bibl.
| Schlagwörter : | biostratigraphy - correlations - groupe de Liévin - Trilobita - Brachiopoda |
| | |
|