| |
Titel : | Erklärung des simbolografisch-historischen Tableau Oesterreichs und Bayerns Krondiamanten, zur Verherrlichung der Verlobungsfeier Seiner Apostol. Majestät des Kaisers Franz Josef I. von Oesterreich, mit Ihrer königl. Hoheit der durchlauchtigsten Prinzessin elisabeth, Herzoginn in Bayern Originalzeichnung und Cimposition von Ferdinand Teweles
| Hauptautor : | Teweles, Ferdinand
| Nakl.údaje : | Wien : gedruckt bei den Edlen v. Ghelen'schen Erben, [1853]
| Umfang : | 7 s.
| Note : | Oslava svatby Františka Josefa I. a Elisabety
| Schlagwörter : | panovníci
Alžběta Amalie Eugenie, císařovna, choť Františka Josefa I., rakouského císaře, 1837-1898
František Josef I., rakouský císař, 1830-1916
Habsburkové (rod)
| Form/Genre : | brožury |
| | |
|